| 月 日 | 作業内容 | コシヒカリ | 特別栽培 コシヒカリ |
ミルキークイーン | 特別栽培 ミルキークイーン |
使用農薬、肥料 |
| 3月30日 | 種子消毒 | 1成分 | 1成分 | 1成分 | 1成分 | テクリードCフロアブル |
| 4月13日 | 種まき 育苗肥料 |
0.027Kg/10a | 0.027Kg/10a | 0.027Kg/10a | 0.027Kg/10a | クミアイ米マットS号 |
| 4月10日〜20日 | 元肥 | 2.930Kg/10a | 2.930Kg/10a | 有機一発元肥 | ||
| 4月10日〜20日 | 元肥 | 1.476Kg/10a | 1.476Kg/10a | 亀田郷みなみ 有機元肥 |
||
| 4月29日 | 除草剤散布 | 1成分 | 1成分 | 1成分 | 1成分 | マーシェット乳剤 |
| 5月17〜20日 | 除草剤散布 | 3成分 | 3成分 | 3成分 | 3成分 | イッテツフロアブル |
| 7月23日〜25日 | 追肥 | 0.726Kg/10a | 0.726Kg/10a | α有機S046特号 | ||
| 8月 5日 | 共同防除 | 1成分 | 1成分 | 1成分 | 1成分 | スタークル10水和剤 |
|
新潟県認証特別栽培農産物 |
![]() |
|
| 6成分 |
一般的な栽培 18成分 |
|
| 化学肥料の使用量 | ||
| 2.942Kg/10a | 一般的な栽培 6Kg/10a 県認証基準 3Kg/10a以下 |
|
| 栽培責任者 佐藤 勉 住所 新潟市江南区丸潟1-1-8 連絡先 025-381-3713 |
||
| 栽培確認責任者 糟谷 洋司(営農指導員) 住所 新潟市江南区船戸山4-10-18 JA新潟みらい亀田支店 連絡先 025-382-6363 |
||
| 精米確認責任者 糟谷 洋司(営農指導員) 住所 新潟市江南区船戸山4-10-18 JA新潟みらい亀田支店 連絡先 025-382-6363 |
||
| 県認証番号 C08001 | ||
|